物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
公共下水
側溝
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
グリル
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
洗髪洗面化粧台
室内物干機
照明器具
ダウンライト
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
庭10坪以上
サンルーム
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
2階建
前面棟無
整形地
外壁サイディング
建築確認完了検査済証
新築/増改築設計図書
即引渡可
即入居可
・収納スペースが多く、シューズクロークあり
・LDKはゆとりの17.8帖!
・玄関を出れば、すぐ公園、お家の後方には約20坪のスペースがあり、家庭菜園、ドッグラン等使い方色々♪
いつでもご案内いたします!
物件概要
| 価格 | 2,830万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県能美市宮竹町イ67番7 A棟 | ||
| アクセス | のみバス『宮竹 一歩』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 110.68㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | IKJC25-7110 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公226.11㎡(68.39坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.2m 間口 約9.80m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宮竹小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 辰口中学校 徒歩53分 (約4200m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※建築確認完了検査済証あり、新築時・増改築時の設計図書あり。 ※記載内容と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。 ※現状有姿での販売です。建物・設備は現地でご確認ください。 |
||
| 物件番号 | 4892089 | 取引態様 | 一般媒介 |













無理な営業は致しません。お気軽にお問い合わせくださいませ。