物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
公共下水
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
複層ガラス
全室フローリング
床下収納
全居室収納
ルーフバルコニー
主な特徴
制震構造
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
2階建
整形地
外壁サイディング
「物件の特徴」
・ 耐震性能と制震性能を備えた地震に強い安心の家
・ 住宅性能表示制度【構造の安定・劣化の軽減・維持管理更新への配慮・空気環境】
・ 住宅設備延長保証サービス~安心&納得の最大10年~
・ オール電化仕様
・全居室収納もうれしいポイント!お家の中の整理整頓が便利に
・4LDK+LDK約16帖+駐車3台可能!
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県白山市平加町ヌ89番2 1号棟 | ||
| アクセス | IRいしかわ鉄道『美川』 徒歩11分 (約880m) 『平加町』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 100.44㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第R08SHC100459号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 7.29㎡ | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公151.94㎡(45.96坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 蝶屋小学校 徒歩16分 (約1280m) | 中学区 | 美川中学校 徒歩7分 (約560m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 白山市立蝶屋小学校 徒歩20分 (約1560m) 白山市立美川中学校 徒歩9分 (約720m) 美川児童館 徒歩6分 (約450m) 美川図書館 徒歩7分 (約530m) 美川郵便局 徒歩11分 (約870m) 美川駅 徒歩12分 (約930m) クスリのアオキ美川店 徒歩14分 (約1100m) Aコープ蝶屋店 徒歩16分 (約1220m) ファミリーマート白山美川中町店 徒歩13分 (約1020m) 美川スポーツセンター 徒歩9分 (約670m) |
||
| 備考 | 【その他制限事項】建蔽率:地区計画による 最低敷地面積150平米 建物面積にルーフバルコニー約7.29平米含む ※記載内容と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。 |
||
| 物件番号 | 4669708 | 取引態様 | 媒介 |

















お気軽にお問い合わせくださいませ。