物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
公共下水
側溝
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
フットライト
人感照明センサー
省エネ給湯器
EV車充電設備
カードキー
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
複層ガラス
Low-Eガラス
24時間換気システム
網戸
クローゼット
床下収納
全居室収納
ルーフバルコニー
サンルーム
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
整形地
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
・ZEH水準・断熱等性能等級5等級取得。毎月の光熱費を抑える省エネ住宅です。
・耐震等級3取得!地震に強い安心の家。
・最大10年の設備延長保証&半年~10年の4回無料点検で、住んだ後も安心サポート。
・全室収納完備のゆとりある4LDKプラン。
・美川小学校まで徒歩3分。子育て家族に嬉しい立地。
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県白山市美川和波町北37-1 1号棟 | ||
| アクセス | IRいしかわ鉄道『美川』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 100.44㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第R08SHC106200 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 4.86㎡ |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 公150㎡(45.37坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.2m 間口 約12.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 美川小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 美川中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 白山市立美川小学校 徒歩7分 (約540m) 美川児童館 徒歩7分 (約490m) 美川郵便局 徒歩9分 (約680m) 美川駅 徒歩13分 (約1030m) 美川スポーツセンター 徒歩13分 (約1020m) 美川図書館 徒歩14分 (約1100m) 白山市立美川中学校 徒歩14分 (約1110m) ファミリーマート白山美川中町店 徒歩16分 (約1260m) |
||
| 備考 | 引渡可能時期 2026年8月下旬予定 【法令】宅地造成工事規制区域 【その他制限事項】建蔽率:白山市建築基準条例第19条による白山市建蔽率制限地区(美川地区) 最低敷地面積150平米 建築確認完了検査済証あり、新築時・増改築時の設計図書あり ※TVアンテナ・網戸・面格子・居室照明・カーテンレール別途。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 |
||
| 物件番号 | 4777403 | 取引態様 | 媒介 |

















お気軽にお問い合わせくださいませ。