物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 530万円 | 坪単価 | 坪2.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県白山市白山町ョ79番1 | ||
| アクセス | 北陸鉄道石川線『鶴来』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 土地面積 | 公690㎡(208.72坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約2.0m 北側(公道)幅 約3.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 朝日小学校 徒歩65分 (約5190m) | 中学区 | 鶴来中学校 徒歩80分 (約6380m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 学校法人鶴来学園鶴来第一幼稚園 徒歩63分 (約5030m) 白山市立朝日小学校 徒歩65分 (約5190m) 鶴来駅 徒歩78分 (約6220m) 白山市立鶴来中学校 徒歩80分 (約6380m) ファミリーマート 白山月橋店 徒歩86分 (約6840m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4248726 | 取引態様 | 媒介 |















