物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
海に近い
物件概要
| 価格 | 668.32万円 | 坪単価 | 坪9.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県白山市湊町ム30-1 C区画 | ||
| アクセス | 『湊町7区』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公232.59㎡(70.35坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.9m 間口 約9.43m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:6区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 湊小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | 美川中学校 徒歩45分 (約3570m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4307706 | 取引態様 | 媒介 |

















