販売状況
| 5街区8 | ![]() |
|---|---|
| 5-9 | ![]() |
| 5-16 | ![]() |
| 5-17 | ![]() |
| 16-7 | ![]() |
| 19-1 | ![]() |
| 19-12 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5街区8 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5-9 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5-16 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5-17 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16-7 |
![]() 1,680万円 |
- |
245.74m2 (74.33坪) |
60%/200% |
|
| 19-1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 19-12 |
![]() 1,650万円 |
- |
238.04m2 (72坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 柴木町第二土地区画整理事業 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,650万円~1,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
北陸鉄道石川線 曽谷 |
||
| 土地面積 | 238.04㎡ ~245.74㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 広陽小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 北辰中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 240397 | ||













