販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 754.30万円 |
- |
262.48m2 (79.40坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 695.02万円 |
- |
241.88m2 (73.16坪) |
60%/200% |
|
| C区画 |
![]() 668.32万円 |
- |
232.59m2 (70.35坪) |
60%/200% |
|
| D区画 |
![]() 676.21万円 |
- |
235.33m2 (71.18坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
海に近い
分譲地情報
| 分譲地名 | 白山市湊町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 668.32万円~754.30万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
湊町7区 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 232.59㎡ ~262.48㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 湊小学校 徒歩12分 ~12分 (約960m ~960m) | ||
| 中学校区 | 美川中学校 徒歩45分 ~45分 (約3570m ~3570m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 242245 | ||
















