販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,830万円 |
- |
226.01m2 (68.36坪) |
80%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,760万円 |
- |
187.12m2 (56.60坪) |
80%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,770万円 |
- |
184.45m2 (55.79坪) |
80%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,890万円 |
- |
188.38m2 (56.98坪) |
80%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
電気
物件の特徴
開発分譲地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 野々市市本町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 1,760万円~1,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
北陸鉄道石川線 野々市工大前 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) |
||
| 土地面積 | 184.45㎡ ~226.01㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 館野小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 布水中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250016 | ||

















