物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
閑静な住宅街
建築条件無
物件概要
| 価格 | 200万円 | 坪単価 | 坪0.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県能美市松が岡5丁目67、88 | ||
| アクセス | 北鉄バス『松が岡1丁目』 徒歩5分 (約350m) |
||
| 土地面積 | 公1299.02㎡(392.95坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.8m 間口 約26.50m 北西側(公道)幅 約5.8m 間口 約6.15m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 辰口中央小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 辰口中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※本物件は67番、88番の2筆一括販売となります。 ※本物件は現状、傾斜地であり、建築にあたっては切土、土留め擁壁の設置等の造成工事が必要となります。なお、当該工事費用の負担割合および条件等については、売主と相談が可能です。 ※現況有姿での引渡しとし、境界の確定、地盤調査の結果、および建築基準法上の制限等により、買主の希望する建築ができない場合であっても、売主および媒介業者は責任を負いません。 ※記載内容と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。 |
||
| 物件番号 | 4925886 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件
















無理な営業は致しません。お気軽にお問い合わせくださいませ。