物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
コンロ二口
グリル
バス
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
照明器具
和室
複層ガラス
一部フローリング
シューズボックス
庭
縁側
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
2階建
古民家風
・「小松駅」から徒歩8分(600m)の好立地。金沢・福井へのアクセスはもちろん、東京・大阪へも便利に。新幹線開業で盛り上がる小松駅至近ながら、落ち着いた住環境を両立しています。
・稚松小学校まで約500m(徒歩7分)、丸内中学校まで約950m(徒歩12分)。お子様の通学も安心の距離です。
・アル・プラザ小松まで約1km。日常の買い物から休日のお出かけまで、車なしでも生活できる利便性があります。アクティブなシニア世代にもおすすめです。
・連棟形式だからこそ単独の戸建てにはない日本の風情が感じれます。
物件概要
| 価格 | 590万円 | 間取り | 7DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県小松市材木町 | ||
| アクセス | IRいしかわ鉄道『小松』 徒歩8分 (約600m) 北鉄バス『昭和通り・西町』 徒歩3分 (約180m) |
||
| 建物面積 | 172.46㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公159.33㎡(48.19坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.9m 間口 約5.70m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 防火地域・都市再生特別措置法 | ||
| 小学区 | 稚松小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 丸内中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※記載内容と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。 ※本物件は現状有姿での販売となります。建物・設備の状態については現地にてご確認ください。 ※昭57年12月増築(登記有)。連棟(長屋)形式のため、再建築時は隣地所有者との切り離し協議を要します。 ※北側一部2住地域(60/200)に抵触、日影規制適用。境界線については都市計画図による概略であり、未測量につき按分面積は不明。防火地域内のため延べ100㎡超等は耐火、それ以外も準耐火以上の建築が必須。 ※建物内および敷地内の残置物は、引渡しまでに売主負担にて撤去・処分するものとする。 |
||
| 物件番号 | 4624902 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件

















無理な営業は致しません。お気軽にお問い合わせくださいませ。